2018年3月,国务院机构改革方案公布,应急管理部成立,一系列改革措施公布,随之而来的应急救援装备采购呈“井喷”式增长,中国公共安全装备网(www.e110119.com,公众号:)编辑为您整理了来自应急管理部消防救援局、森林消防局、地震局、各省消防总队、省会城市消防支队的招标及中标情况(项目名称、编号、预算、采购单位、主要产品、中标单位)供大家参考。
重要标讯招标信息一览表:
序号 | 项目名称 | 编号 | 采购单位 | 主要产品 | 预算(万元) |
1 | 公安部警用装备采购中心2018-2019年度警用无人驾驶装备协议供货采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | JC-HG20180068 | 公安部警用装备采购中心 | 固定翼无人驾驶航空器、消防机器人、无人直升机、安保机器人、排爆机器人 | 0 |
2 | 应急管理部消防救援局本级通信系统建设招标公告(含以往中标单位) | 0747-1861SITCN627 | 应急管理部消防救援局 | 通信系统 | 0 |
3 | 应急管理部消防救援局2018年度战勤保障车辆及装备采购项目招标公告(含以往中标单位) | 1841STC41886 | 应急管理部消防救援局 | 宿营车、器材运输车、发电照明车、救生抛投器 | 3280 |
4 | 应急管理部消防救援局2018年抢险救援消防车采购项目征求供应商意见公告(含以往中标单位) | 1841STC41887 | 应急管理部消防救援局 | 抢险救援消防车 | 13800 |
5 | 应急管理部消防救援局供液消防车采购项目公开招标征求供应商意见公告(含以往中标单位) | 0733-186214350001 | 应急管理部消防救援局 | 供液消防车 | 5735 |
6 | 应急管理部消防救援局2018年度战勤保障车辆及装备采购项目更正公告(含以往中标单位) | 1841STC41886 | 应急管理部消防救援局 | 战勤保障车辆 | 0 |
7 | 应急管理部消防救援局2018年抢险救援消防车采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | 1841STC41887 | 应急管理部消防救援局 | 抢险救援消防车 | 13810 |
8 | 河北省公安消防总队2017年度灭火救援装备采购项目公开招标M、N包二次招标公告(含以往中标单位) | TDZY-180001-2 | 河北省公安消防总队 | 消防水罐消防车、供气车 | 398 |
9 | 河北省公安消防总队2017年度灭火救援装备采购项目公开招标G包更正公告(含以往中标单位) | HB2018018070020002 | 河北省公安消防总队 | 灭火救援装备 | 0 |
10 | 河北省公安消防总队2017年度消防员基本防护装备采购项目公开招标C包更正公告(含以往中标单位) | HB2018018070020001 | 河北省公安消防总队 | 消防员基本防护装备 | 0 |
11 | 西藏消防总队空气充填泵及充填泵防爆箱采购项目招标公告(含以往中标单位) | CZBXZ18013 | 西藏消防总队 | 空气充填泵、充填泵防爆箱 | 1047.6 |
12 | 黑龙江省公安厅消防总队_消防车及救援装备采购项目招标公告(含以往中标单位) | SC[2018]0170 | 黑龙江省公安厅消防总队 | 登高平台消防车、侦察灭火机器人、全自动水带清洗机 | 1500 |
13 | 海南省公安消防总队-博鳌安保器材装备采购需求公示(含以往中标单位) | 海南省公安消防总队 | 安保器材装备 | 179.42 | |
14 | 湖南省公安消防总队2017年灭火救援装备采购项目(第二次)公开招标公告(含以往中标单位) | 湘消采计-GK2017006 | 湖南省公安消防总队 | 地震救援携行包、水系灭火剂、救生缓降器、救生软梯、折叠式救援梯 | 202.53 |
15 | 广西壮族自治区公安消防总队消防员个人防护装备采购公开招标文件预公示(含以往中标单位) | GXZC2018-G1-14714-CGZX | 广西壮族自治区公安消防总队 | 个人防护装备 | 0 |
16 | 海南省公安消防总队-水域救援及战勤保障装备器材采购项目(一)-采购需求(含以往中标单位) | 海南省公安消防总队 | 水域救援及战勤保障装备器材 | 859.595 | |
17 | 武警四川省消防总队快速反应模块车辆装备采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | SCHQ20022018010 | 武警四川省消防总队 | 快速反应模块车辆装备 | 337 |
18 | 四川省消防总队总队专业队伍及贫困地区装备采购项目进口论证公示(含以往中标单位) | 四川省消防总队 | 消防装备 | 1710.1 | |
19 | 贵州省消防总队2017年消防装备采购更正公告(含以往中标单位) | GZLB采2018--006 | 贵州省消防总队 | 消防装备 | 0 |
20 | 贵州省消防总队2017年消防装备采购变更与澄清(含以往中标单位) | GZLB采2018--006 | 贵州省消防总队 | 消防装备 | 0 |
21 | 广西壮族自治区公安消防总队钦州储备库车辆装备采购公开招标文件预公示(含以往中标单位) | GXZC2018-G1-14740-CGZX | 广西壮族自治区公安消防总队 | 消防装备 | 0 |
22 | 海南省公安消防总队-博鳌安保器材装备采购-询价公告(含以往中标单位) | HZ2018-150 | 海南省公安消防总队 | 执勤器材、无线通信设备 | 179.42 |
23 | 中国人民武装警察部队四川省消防总队武警四川省消防总队快速反应模块车辆装备采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | SCHQ20022018010 | 武警四川省消防总队 | 快速反应模块车辆装备 | 337 |
24 | 上海市消防局上海市消防总队2017年度装备业务经费器材采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | 招案2018-0022 | 上海市消防总队 | 灭火救援手套、地震救援箱、背负式破拆工具组、电动机动链锯 | 521.975 |
25 | 湖南省公安消防总队全省消防部队无人机采购(第二次)公开招标公告(含以往中标单位) | 湘消采计[2018]0108-1号 | 湖南省公安消防总队 | 无人机 | 730 |
26 | 海南省公安消防总队水域救援及战勤保障装备器材采购项目招标公告(一)(含以往中标单位) | HCGJ18-016 | 海南省公安消防总队 | 自装卸式消防车、便携式折叠冲锋舟、抢险救援头盔 | 859.595 |
27 | 2017年中国人民武装警察部队重庆市消防总队及其所属单位消防装备第一次集中采购(第二批消防器材)第二次招标公告(含以往中标单位) | TC189D0B2 | 中国人民武装警察部队重庆市消防总队 | 消防器材 | 410.896 |
28 | 2017年中国人民武装警察部队重庆市消防总队及其所属单位消防装备第一次集中采购(进口底盘消防车辆采购)第三次招标公告(含以往中标单位) | TC189D0G8 | 中国人民武装警察部队重庆市消防总队 | 进口底盘消防车辆 | 5647 |
29 | 2017年中国人民武装警察部队重庆市消防总队及其所属单位消防装备第一次集中采购(第一批消防器材采购)(第四次)招标公告(含以往中标单位) | TC189D0CV | 中国人民武装警察部队重庆市消防总队 | 消防器材 | 84.08 |
30 | 天津市公安局消防局购置消防装备器材项目(第一批)公开招标公告(含以往中标单位) | TGPC-2018-A-0119 | 天津市公安局消防局 | 消防用红外热像仪、强磁堵漏工具、有毒气体探测仪、雷达生命探测仪、定位搜救装置 | 0 |
31 | 天津市公安局消防局购置消防装备器材项目(第二批)公开招标公告(含以往中标单位) | TGPC-2018-A-0120 | 天津市公安局消防局 | 伸缩梯、破拆工具组、固定式呼吸器充填泵、救生抛投器 | 0 |
32 | 天津市公安局消防局购置消防装备器材项目(第三批)公开招标公告(含以往中标单位) | TGPC-2018-A-0121 | 天津市公安局消防局 | 泡沫发生器、大流量遥控炮、红外夜视视频传输消防头盔、大流量拖车炮、消防水带带压堵漏装置 | 0 |
33 | 重庆市公安消防总队比武器材采购公开招标公告(含以往中标单位) | 重庆市公安消防总队 | 比武器材 | 134 | |
34 | 四川省消防总队总队专业队伍及贫困地区装备采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | SCRS-CG2018-028 | 四川省消防总队总队 | 消防装备 | 0 |
35 | 武警四川省消防总队快速反应模块车辆装备采购项目更正公告(含以往中标单位) | SCHQ20022018010 | 武警四川省消防总队 | 快速反应模块车辆装备 | 0 |
36 | 四川省消防总队专业队伍及贫困地区装备采购项目更正公告(含以往中标单位) | SCRS-CG2018-028 | 四川省消防总队 | 警用装备 | 0 |
37 | 中国人民武装警察部队河南省消防总队防爆消防灭火侦察机器人项目单一来源采购公告(含以往中标单位) | 豫财单一采购-2017-685 | 河南省消防总队 | 防爆消防灭火侦察机器人 | 1764 |
38 | 贵州省消防总队2017年消防装备采购更正公告(三次)(含以往中标单位) | GZLB采2018-006 | 贵州省消防总队 | 消防装备 | 0 |
39 | 湖南省公安消防总队全省消防部队无人机采购(第二次)更正公告(含以往中标单位) | 湘消采计[2018]0108-1号 | 湖南省公安消防总队 | 无人机 | 0 |
40 | 山东省公安厅消防局机关山东省消防装备供应商公开招标公告(含以往中标单位) | SDGP2017-123-6 | 山东省公安厅消防局 | 消防车 | 0 |
41 | 江西省公安消防总队2017年度灭火救援装备集中采购(消防器材类)项目招标公告(含以往中标单位) | JXJM20180195 | 江西省公安消防总队 | 消防器材 | 2338.64 |
42 | 江西省公安消防总队2017年度灭火救援装备集中采购(消防车辆及船艇类)项目公开招标公告(含以往中标单位) | JXBJ2017-G356 | 江西省公安消防总队 | 消防车辆、船艇 | 9271 |
43 | 四川省消防总队动中通卫星通信指挥车监理项目公开招标公告(含以往中标单位) | SCHQ20022018012 | 四川省消防总队 | 卫星通信指挥车 | 16.35 |
44 | 中国人民武装警察部队重庆市消防总队消防机器人采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | 重庆市消防总队 | 消防机器人 | 947 | |
45 | 西藏消防总队数字战训和实战指挥平台及数字化预案采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | 西藏消防总队 | 260 | ||
46 | 湖南省公安消防总队全省消防部队无人机采购(第二次)更正公告(含以往中标单位) | 湘消采计[2018]0108-1号 | 湖南省公安消防总队 | 无人机 | 0 |
47 | 2017年重庆市消防总队及其所属单位消防装备第一次集中采购(国产消防车辆采购项目)第四次招标公告(含以往中标单位) | TC189D0H2 | 重庆市消防总队 | 消防车 | 1150 |
48 | 重庆市公安消防总队比武器材采购更正通知(一)(含以往中标单位) | TC189D1FZ | 重庆市公安消防总队 | 比武器材 | 0 |
49 | 山东省公安厅消防局机关山东省消防装备供应商公开招标公告(含以往中标单位) | SDGP2017-123-7 | 山东省公安厅消防局 | 消防水带、消防员化学防护服、消防员隔热防护服、防护装备携行包 | 0 |
50 | 湖北省公安消防总队消防技术装备采购项目(车辆装备类)招标需求公告(含以往中标单位) | EZC-2018-ZX0060 | 湖北省公安消防总队 | 消防灭火机器人、灭火侦查机器人、消防车 | 30651 |
51 | 惠州支队消防车及消防器材项目公开招标公告(含以往中标单位) | GPCGD18B143HG004F | 广东省公安消防总队本部 | 消防车 消防器材 | 0 |
52 | 韶关等4个单位消防车及韶关等6个单位消防器材项目公开招标公告(含以往中标单位) | 440000-201803-409001-0001,440000-201803-409001-0002 | 广东省公安消防总队本部 | 消防车 消防器材 | 7287 |
53 | 云南省公安消防总队培训基地比武竞赛集训装备采购项目竞争性谈判邀请(函)公告(含以往中标单位) | YNZS-YNXF-CG-201804 | 云南省消防总队培训基地 | 集训装备 | 77.072 |
54 | 浙江省消防总队2018年度国产消防器材协议供应商入围的公开招标公告(含以往中标单位) | HCZB-18007 | 浙江省消防总队 | 消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、正压式空气呼吸器、消防护目镜 | 0 |
55 | 浙江省消防总队2017年度进口消防器材项目的公开招标公告(含以往中标单位) | HCZB-18006 | 浙江省消防总队 | 有毒气体探测仪、可燃气体检测仪、雷达生命探测仪、音频生命探测仪、气动起重气垫 | 0 |
56 | 浙江省消防总队2017年度国产消防车流标重招采购项目的公开招标公告(含以往中标单位) | HCZB-18004 | 浙江省消防总队 | 消防车 | 0 |
57 | 浙江省消防总队2017年度进口底盘上装改装消防车流标重招采购项目的公开招标公告(含以往中标单位) | HCZB-18005 | 浙江省消防总队 | 消防车 | 1185 |
58 | 浙江省消防总队2017年度国产消防器材正压式空气呼吸器6.8L和消防手套采购项目的公开招标公告(含以往中标单位) | HCZB-18008 | 浙江省消防总队 | 消防手套、正压式空气呼吸器 | 503.97 |
59 | 珠海湛江支队消防车及珠海支队消防器材采购项目更正公告(1)(含以往中标单位) | 440000-201803-409001-0005,440000-201803-409001-0006 | 广东省公安消防总队本部 | 消防车、消防器材 | 0 |
60 | 湖南省公安消防总队战训比武用灭火救援装备采购项目招标公告(含以往中标单位) | 湘财采计[2018]001607号 | 湖南省公安消防总队 | 战训比武用灭火救援装备 | 205.04 |
61 | 山东省公安消防总队全省消防部队350M无线通信同频同播系统采购项目需求公示(含以往中标单位) | 山东省公安消防总队 | 无线通信同频同播系统 | 0 | |
62 | 山东省公安厅消防局机关山东省消防装备供应商更正公告(含以往中标单位) | SDGP2017-123-7 | 山东省公安厅消防局 | 消防装备 | 0 |
63 | 惠州等6个单位消防车及惠州等9个单位消防器材项目公开招标公告(含以往中标单位) | 440000-201803-409001-0008,440000-201803-409001-0007 | 广东省公安消防总队本部 | 消防器材 | 9031.7 |
64 | 重庆市消防总队消防机器人采购项目第二次公开招标公告(含以往中标单位) | TC189D1SX | 重庆市消防总队 | 消防机器人 | 112 |
65 | 西藏消防总队抢险救援皮卡车及改装采购项目采购项目招标公告(含以往中标单位) | YNRD-LSCG-20180435 | 西藏消防总队 | 抢险救援皮卡车 | 1365 |
66 | 山东省公安消防总队全省消防部队350M无线通信同频同播系统采购项目竞争性磋商公告(含以往中标单位) | SDXSJ18-0412 | 山东省公安消防总队 | 350M无线通信同频同播系统 | 30 |
67 | 山东省公安厅消防局机关泡沫输转设备采购更正公告(含以往中标单位) | SDGP2017-224 | 山东省公安厅消防局 | 泡沫输转设备 | 0 |
68 | 广西壮族自治区公安消防总队东盟论坛车辆装备采购项目招标公告(含以往中标单位) | GXZC2018-G1-15431-CGZX | 广西壮族自治区公安消防总队 | 消防员抢险救援手套、多功能消防水枪、佩戴式防爆照明灯、音频生命探测仪、起重气垫 | 0 |
69 | 青海消防总队2017年度第三次装备采购项目(第三次)招标公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-006/02/05/09 | 青海消防总队 | 消防装备 | 882.744 |
70 | 青海消防总队2018年度第一次装备采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | 青海省公安消防总队 | 消防装备 | 5199.75 | |
71 | 武警四川省消防总队两大应急通信系统采购项目招标公告(含以往中标单位) | XHTC-HW-2018-0261 | 武警四川省消防总队 | 应急通信系统 | 458.213 |
72 | 海南省公安消防总队-2017年度及存量资金装备器材采购流标项目(三)-公开招标公(含以往中标单位) | HZ2017-518-3R | 海南省公安消防总队 | 装备器材 | 287.42 |
73 | 广西壮族自治区公安消防总队东盟论坛车辆装备采购采购文件更正公告(一)(含以往中标单位) | GXZC2018-G1-15431-CGZX | 广西壮族自治区公安消防总队 | 车辆装备 | 0 |
74 | 青海消防总队2018年度第一次装备采购项目更正公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-031/01-15 | 青海消防总队 | 消防装备 | 5199.75 |
75 | 青海消防总队2017年度第三次装备采购项目(第三次)更正公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-006/02/05/09 | 青海消防总队 | 消防装备 | 882.744 |
76 | 河北省公安消防总队2018年度环京护城河指挥部供气车采购公开招标公告(含以往中标单位) | Z130000180632 | 河北省公安消防总队 | 供气车 | 220 |
77 | 新疆公安消防总队储备泡沫液及叉车采购项目招标公告(含以往中标单位) | RHP-Y10180006-4 | 新疆公安消防总队 | 泡沫液 | 945 |
78 | 贵州省公安消防总队信息化建设项目采购公告(含以往中标单位) | GZJC[2018]-1004 | 贵州省公安消防总队 | 信息化建设 | 790.52 |
79 | 黑龙江省公安厅消防总队消防装备需求公示(含以往中标单位) | 黑龙江省公安厅消防总队 | 测温仪 激光测距仪 消防用红外热像仪 雷达生命探测仪 可燃气体检测仪 | 0 | |
80 | 黑龙江省公安消防总队装备采购项目招标公告(含以往中标单位) | 黑龙江省公安消防总队 | 装备 | 0 | |
81 | 广西壮族自治区公安消防总队钦州储备库车辆装备采购项目招标公告(含以往中标单位) | GXZC2018-G1-15638-CGZX | 广西壮族自治区公安消防总队 | 储备库车辆装备 | 313.8 |
82 | 2017年中国人民武装警察部队重庆市消防总队及其所属单位消防装备第一次集中采购(第四批消防车辆采购项目)第二次公开招标公告(含以往中标单位) | TC189D0RG | 重庆市消防总队 | 消防车辆 | 1596 |
83 | 西藏消防总队远程供水系统及大功率泡沫消防车采购项目招标公告(含以往中标单位) | YNRD-LSCG-20180436 | 西藏消防总队 | 远程供水系统 大功率泡沫消防车 | 3590 |
84 | 惠州等6个单位消防车及惠州等9个单位消防器材项目更正公告(1)(含以往中标单位) | 440000-201803-409001-0008,440000-201803-409001-0007 | 广东省公安消防总队本部 | 消防器材 | 0 |
85 | 重庆市公安消防总队2017年度总队本级消防器材采购项目更正公告(含以往中标单位) | TC189D0CU | 重庆市公安消防总队 | 消防器材 | 0 |
86 | 山东省公安厅消防局机关消防装备技术检测车采购需求公示(含以往中标单位) | 山东省公安厅消防局 | 消防装备技术检测车 | 181 | |
87 | 上海市消防局上海市消防总队市、区二级财政消防装备采购项目(第三批)公开招标公告(含以往中标单位) | 0613-187122191363/01-17 | 上海市消防局上海市消防总队 | 救援头盔、化学防护服、雷达生命探测仪、强光照明灯、冲锋舟 | 0 |
88 | 上海市消防局上海市消防总队市、区二级财政消防装备采购项目(第四批)公开招标公告(含以往中标单位) | 0613-187122191362/01-17 | 上海市消防局上海市消防总队 | 消防灭火机器人、小型破拆工具组、6旋翼无人遥控飞机、背负式液压破拆工具组、拉梯 | 0 |
89 | 上海市消防局上海市消防总队市、区二级财政消防装备采购项目(第二批)更正公告(含以往中标单位) | 招案2018-0957 | 上海市消防局 | 消防装备 | 0 |
90 | 山东省公安消防总队背负式泡沫灭火系统采购需求公示(含以往中标单位) | 山东省公安消防总队 | 背负式泡沫灭火系统 | 739.04 | |
91 | 山东省公安消防总队无人机增配模块及无人侦查飞行器采购需求公示(含以往中标单位) | 山东省公安消防总队 | 无人侦查飞行器 | 326 | |
92 | 山东省公安消防总队金属弧水陆切割器采购需求公示(含以往中标单位) | 山东省公安消防总队 | 金属弧水陆切割器 | 1438.4 | |
93 | 湖北省公安消防总队消防技术装备采购项目(车辆装备类)招标公告(含以往中标单位) | EZC-2018-ZX0060 | 湖北省公安消防总队 | 灭火侦查机器人、消防灭火机器人、消防四驱摩托车、消防车、大流量拖车炮 | 30651 |
94 | 山东省公安消防总队保障类装备采购需求公示(含以往中标单位) | 山东省公安消防总队 | 保障类装备 | 1073 | |
95 | 上海市消防局上海市消防总队市、区二级财政消防装备采购项目(第一批)澄清公告(含以往中标单位) | 招案2018-0956 | 上海市消防局 | 消防装备 | 0 |
96 | 山西省公安消防总队车辆装备保障和汽车驾驶专业职业技能鉴定站器材设备购置招标公告(含以往中标单位) | HCZFCG2018-201号 | 山西省公安消防总队 | 输转洗消器材、正压式空气呼吸器维修充气设备 | 232.52 |
97 | 天津市公安局消防局购置消防装备器材项目公开招标公告(含以往中标单位) | TGPC-2018-A-0236 | 天津市公安局消防局 | 消防装备器材 | 2003 |
98 | 天津市公安局消防局消防车项目公开招标公告(含以往中标单位) | TGPC-2018-A-0235 | 天津市公安局消防局 | 消防车 | 9330 |
99 | 新疆公安消防总队储备泡沫液及叉车采购项目更正(补充事项)公告(含以往中标单位) | 新疆公安消防总队 | 泡沫液 | 0 | |
100 | 河北省公安消防总队抢险救援器材采购竞争性谈判公示(含以往中标单位) | Z130000180580 | 河北省公安消防总队 | 抢险救援器材 | 128 |
101 | 湖北省公安消防总队消防技术装备采购项目(车辆装备类)更正公告(含以往中标单位) | EZC-2018-ZX0060 | 湖北省公安消防总队 | 车辆装备 | 0 |
102 | 青海消防总队2017年度第三次装备采购项目(第三次)第二次更正公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-006/02/05/09 | 青海消防总队 | 消防装备 | 882.744 |
103 | 青海消防总队2018年度第一次装备采购项目第二次更正公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-031/01-15 | 青海消防总队 | 消防装备 | 5199.75 |
104 | 西藏消防总队抢险救援皮卡车随车救援器材采购项目采购项目招标公告(含以往中标单位) | YNRD-LSCG-20180521 | 西藏消防总队 | 抢险救援皮卡车随车救援器材 | 735 |
105 | 新疆公安消防总队储备泡沫液及叉车采购项目延期公告(含以往中标单位) | RHP-Y10180006-4 | 新疆公安消防总队 | 泡沫液 | 0 |
106 | 武警四川省消防总队两大应急通信系统采购项目第二次招标公告(含以往中标单位) | XHTC-HW-2018-0261 | 武警四川省消防总队 | 应急通信系统 | 458.213 |
107 | 武警四川省消防总队两大应急通信系统采购项目第二次更正公告(含以往中标单位) | XHTC-HW-2018-0261 | 武警四川省消防总队 | 应急通信系统 | 0 |
108 | 上海市消防总队市、区二级财政消防装备采购项目(第五批)招标公告(含以往中标单位) | 0613-187122191715 | 上海市消防总队 | 4G图传设备 350M手持中继台 | 1054 |
109 | 黑龙江省公安厅消防总队设备采购项目招标公告(含以往中标单位) | SC[2018]1278 | 黑龙江省公安厅消防总队 | 雷达生命探测仪、消防用红外热像仪、有毒气体探测仪、测温仪、激光测距仪 | 1185 |
110 | 黑龙江省公安消防总队设备采购项目公开招标公告更正公告(含以往中标单位) | SC[2018]1278 | 黑龙江省公安消防总队 | 消防装备 | 0 |
111 | 四川省消防总队消防装备采购项目进口论证公示(含以往中标单位) | 四川省消防总队 | 消防装备 | 8989.95 | |
112 | 上海市消防局火灾现场三维重现系统采购项目招标公告(含以往中标单位) | 16104929 | 上海市消防总队 | 火灾现场三维重现系统 | 50 |
113 | 上海市消防总队市、区二级财政消防装备采购项目(第一批)延期公告(含以往中标单位) | 招案2018-0956 | 上海市消防总队 | 消防装备 | 50 |
114 | 海南省公安消防总队-水域救援及战勤保障装备器材采购项目(二)-采购需求(含以往中标单位) | 海南省公安消防总队 | 水域救援器材 战勤保障装备器材 | 1774.81 | |
115 | 安徽省地震局地震灾害紧急救援队装备及运行项目竞争性磋商公告(含以往中标单位) | 2018HACZ0980 | 安徽省地震局 | 消防装备 | 100 |
116 | 四川省消防总队消防装备采购项目招标公告(含以往中标单位) | CDCY[2018]30号 | 四川省消防总队 | 消防装备 | 0 |
117 | 上海市消防局2018年度车辆采购项目(国产车采购)公开招标公告(含以往中标单位) | GS-2018-0229 | 上海市消防局 | 消防车 | 1815 |
118 | 山东省公安消防总队保障类装备采购招标公告(含以往中标单位) | SDDQ2018-090 | 山东省公安消防总队 | 保障类装备 | 1073 |
119 | 山东省公安消防总队金属弧水陆切割器采购公开招标公告(含以往中标单位) | SDXL-04-2018-0515 | 山东省公安消防总队 | 金属弧水陆切割器 | 1438.4 |
120 | 山东省公安消防总队背负式泡沫灭火系统采购公开招标公告(含以往中标单位) | SDXL-04-2018-0514 | 山东省公安消防总队 | 背负式泡沫灭火系统 | 739.04 |
121 | 山东省公安消防总队无人机增配模块及无人侦查飞行器采购公开招标公告(含以往中标单位) | SDXL-04-2018-0513 | 山东省公安消防总队 | 无人侦察飞行器 | 326 |
122 | 重庆市消防总队城市重大事故及地质性灾害事故救援应急通信系统建设项目招标公告(含以往中标单位) | 重庆市消防总队 | 应急通信装备、轻型卫星便携站 | 832 | |
123 | 河北省公安消防总队2018年度环京护城河指挥部供气车采购公开招标公告(含以往中标单位) | Z130000180632 | 河北省公安消防总队 | 供气车 | 220 |
124 | 重庆市消防总队城市重大事故及地质性灾害事故救援应急通信系统建设项目补遗公告(含以往中标单位) | 重庆市消防总队 | 救援应急通信系统 | 0 | |
125 | 内蒙古消防总队应急通信及部队安全管理系统项目招标公告(含以往中标单位) | ZJL-FGS00411-2018 | 内蒙古消防总队 | 4G单兵图像设备、应急通讯系统、卫星便携站及相关设备 | 0 |
126 | 四川省消防总队消防装备采购项目招标补遗文件第1号(含以往中标单位) | CDCY[2018]30号 | 四川省消防总队 | 消防装备 | 0 |
127 | 武警四川省消防总队两大应急通信系统采购项目第二次更正公告(含以往中标单位) | XHTC-HW-2018-0261 | 武警四川省消防总队 | 应急通信系统 | 0 |
128 | 重庆市消防总队消防机器人采购项目第三次公开招标公告(含以往中标单位) | TC189D1SX | 重庆市消防总队 | 消防机器人 | 112 |
129 | 重庆市公安消防总队2017年度总队本级消防器材采购项目第二次公开招标公告(含以往中标单位) | TC189D0CU | 重庆市公安消防总队 | 消防器材 | 378.09 |
130 | 内蒙古自治区公安消防总队应急通信系统及部队安全管理系统项目招标公告(含以往中标单位) | ZJL-FGS00411-2018 | 内蒙古自治区公安消防总队 | 4G单兵图像设备、卫星便携站 | 2050 |
131 | 海南省公安消防总队-2017年度及存量资金装备器材采购流标项目(三)B6包-竞争性磋商公告(含以往中标单位) | HZ2017-518-3RR | 海南省公安消防总队 | 装备器材 | 145.48 |
132 | 内蒙古自治区公安消防总队应急通信系统及部队安全管理系统项目变更公告(含以往中标单位) | ZJL-FGS00411-2018 | 内蒙古自治区公安消防总队 | 应急通信系统 | 0 |
133 | 湖北省消防总队卫星移动通信设备采购竞争性谈判公告(含以往中标单位) | HBZT-2018175-H175 | 湖北省消防总队 | 卫星移动通信设备 | 11 |
134 | 武警湖北省消防总队培训基地抗洪抢险装备器材项目竞争性磋商公告(含以往中标单位) | ZJZB-201806-045 | 武警湖北省消防总队培训基地 | 抗洪抢险装备器材 | 27.341 |
135 | 武警湖北省消防总队培训基地抗洪抢险装备器材项目变更公告(含以往中标单位) | 武警湖北省消防总队培训基地 | 抗洪抢险装备器材 | 0 | |
136 | 辽宁省消防局救援应急通讯系统采购招标公告(含以往中标单位) | LNZC2018-0180 | 辽宁省消防局 | 救援应急通讯系统 | 498.9 |
137 | 黑龙江省消防总队空气呼吸器及气瓶检测服务采购项目招标公告(含以往中标单位) | 黑龙江省消防总队 | 空气呼吸器 气瓶检测 | 0 | |
138 | 西藏消防总队背负式细水雾灭火装置采购项目招标公告(含以往中标单位) | YNRD-LSCG-20180628 | 西藏消防总队 | 背负式细水雾灭火装置 | 1800 |
139 | 重庆市消防总队(及其所属单位)三峡综合应急救援大队消防船艇建造采购公开招标公告(含以往中标单位) | 16A6977 | 重庆市消防总队 | 消防船艇 | 25900 |
140 | 山西省消防总队城市重大事故应急通信系统建设采购招标公告(含以往中标单位) | 晋政采[2018-0160]G95-A116 | 山西省消防总队 | 城市重大事故应急通信系统 | 265.85 |
141 | 青海消防总队2017年度第三次装备采购项目(第三次)更正公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-006/02/05/09 | 青海消防总队 | 消防装备 | 882.744 |
142 | 青海消防总队2018年度第一次装备采购项目更正公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-031/01-15 | 青海消防总队 | 消防装备 | 5199.75 |
143 | 河南省消防总队正压式消防空气呼吸器检测服务项目招标公告(含以往中标单位) | HNXF2018-GK1002 | 河南省消防总队 | 空气呼吸器 | 0 |
144 | 青海省公安消防总队钢制训练设施器材采购项目询比采购公告(含以往中标单位) | 中经国际询比(货物)2018-049 | 青海省公安消防总队 | 训练设施器材 | 0 |
145 | 山东省公安消防总队无人机增配模块及无人侦查飞行器采购(重新招标)公开招标公告(含以往中标单位) | SDXL-04-2018-0513 | 山东省公安消防总队 | 无人侦察飞行器 | 326 |
146 | 山东省公安消防总队背负式泡沫灭火系统采购(重新招标)招标公告(含以往中标单位) | SDXL-04-2018-0514 | 山东省公安消防总队 | 背负式泡沫灭火系统 | 739.04 |
147 | 贵州省公安消防总队信息化建设项目采购(二次)采购公告(含以往中标单位) | GZJC[2018]-1004 | 贵州省公安消防总队 | 信息化建设 | 380.88 |
148 | 吉林省公安厅消防局应急通信装备器材配备项目(4G单兵)招标公告(含以往中标单位) | GMGITC-JL-180709 | 吉林省公安厅消防局 | 4G单兵设备 | 385.7 |
149 | 江西省公安消防总队2017年度灭火救援装备集中采购(消防车辆/器材)项目公开招标公告(含以往中标单位) | JXBJ18121313201 | 江西省公安消防总队 | 灭火救援装备 | 2008.54 |
150 | 青海消防总队2018年度第一次装备采购项目(第三次)公开招标公告(含以往中标单位) | 中经国际公招(货物)2018-031/06 | 青海消防总队 | 消防装备 | 112.76 |
151 | 西藏自治区公安消防总队西藏自治区重点寺庙和文物保护单位车辆装备器材采购项目更正公告(含以往中标单位) | WZZB-2018-055 | 西藏自治区公安消防总队 | 车辆装备器材 | 0 |
152 | 武警四川省消防总队应急保障帐篷采购项目公开招标公告(含以往中标单位) | SCJDDL-201809-0002 | 武警四川省消防总队 | 帐篷 | 114 |
153 | 石家庄市公安消防支队排烟机器人和灭火侦查机器人采购项目招标公告(含以往中标单位) | 石家庄市公安消防支队 | 排烟机器人 灭火侦查机器人 | 220 | |
